Technologie Co YASIN 3D. Ltd.
Führer 3d der Druckindustrie, mehr als 30 Arten von den verschiedenen Materialien und über 40 verschiedenen Farben verfügbar.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drucktemperatur: | 190°C -230°C | Betttemperatur: | 0°C - 80°C |
---|---|---|---|
Net Gewicht: | 1kg/Spool | Bruttogewicht: | 1.37kg/Spule |
Durchmesser: | 1.75mm/2.85mm/3mm | Telerance: | ± 0.02mm |
Farbe: | Schwarz | Zertifikat: | CER SGS ROHS |
Anwendung: | Drucker 3d pen/3d | Verpackung: | Vakuumbeutel mit Trockenmittel |
Markieren: | PLA 1.75 mm Filament,PLA Plastic Filament |
Schwarze Farbe 1.75mm 2.85mm 2,2 lbs Drucker-Faden 1 Kilogramm Winkels des Leistungshebels 3d
Winkel des Leistungshebels datasheet.pdf
Willkommen, zum mit mir für weitere Einzelheiten in Verbindung zu treten
ABS-Winkel- des Leistungshebelsänderte weiches Winkel- des Leistungshebelsglühen in dunkler HOLZ-TPE TPU/PAs PETG/PVA/ASA-HÜFTEN-PC+/PLC-/winkel- des leistungshebelsfarbe durch helle Winkel- des Leistungshebelsfarbe, die durch Temperatur ABS conductive/PA12/PLA-H/geändert wurde
feuerfestes Winkel- des Leistungshebelsaluminium Steigung der ABS POM/PLA füllte gefülltes Winkel- des Leistungshebelswolfram gefülltes Winkel- des Leistungshebelseisen
Rotes Kupfer Winkels des Leistungshebels füllte Kohlenstofffaser ABS Kohlenstofffaser Winkel- des Leistungshebelsleitfähige Winkel- des Leistungshebelsbronze PEI/Winkels des Leistungshebels Bronze-Filled/PLA Winkel- des Leistungshebelsseide PVA
Produkt
Rohrinformationen | Material | Winkel des Leistungshebels |
Farbe | 65 Farben/kundengebundenen Farbe in der auf Lager | |
Durchmesser | 1.75mm/3mm/2.85mm | |
Drucktemperatur | Winkel des Leistungshebels 180 - ℃ 230 | |
Spulengröße | wie Sie fordern | |
Kompatibel mit | Makerbot, HERAUF, Cubify, Bockspringen Creatr, Erbauer, Reprap, Felix, Ultimaker und irgendwelche anderen Drucker FDM 3d | |
Paket | Jeder Faden /spool auf Dichtung PET-Tasche mit trocknendem 1kg/Spule, 8 Spulen/Karton oder 12spool/carton | |
Zertifikat | ROHS, SGS, CER | |
Geschäftsbedingungen | Zahlungsbedingung | T/T Paypal |
Vertragsklausel | UHRKETTE CFR CIF ab Werk | |
Versand |
Seeversand Luftversand DHL, Fedex, UPS, TNT |
Wie über anderen Faden?
Einzelteil | Durchmesser | Farbe |
Faden der HÜFTEN 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | schwarz, weiß, rot, gelb, blau, grün, natürlich |
Faden PVA 3D | 1.75mm /2.85mm | natürlich, weiß |
Faden PCL 3D | 1.75mm/2.85mm/3mm | gelb, schwarz, natürlich, rot |
Faden PEI 3D | 1.75mm/2.85mm/3mm | natürlich |
PA/Nylon-Faden 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | transparentes, schwarzes, weißes, rotes, dunkles Gelb, Blau, dunkelgrün |
Faden PA12 | 1.75mm 2.85mm 3mm | transparent, schwarz, weiß, transp Rot |
TPE/flexibler Faden 3D | 1.75mm 2.85m 3mm | transparentes, schwarzes, weißes, rotes, dunkles Gelb, Blau, dunkelgrün |
TPU3D-Faden | 1.75mm 2.85mm 3mm | transparent, schwarz, weiß, rot, dunkelorangefarbig, blau, dunkelgrün |
Faden PC+ 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | transparent, schwarz, weiß, rot, gelb, blau, grün, perlt transp Blau, Weiß, Perle glod, perlt Orange |
Faden PETG 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | transparent, schwarz, weiß, rot, gelb, blau, gree, Orange, transp Gelb, dunkles Gelb, transp Grün, transp Rot, transp Blau, Silber, Dunkelorange |
HÖLZERNER Faden 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | Holz |
Faden POM 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | natürlich, schwarz, weiß |
Leitfähiger Faden 3D der ABS | 1.75mm 2.85mm 3mm | Schwarzes |
Faden ASA 3D | 1.75mm 2.85mm 3mm | natürlich, schwarz, grau |
Eigenschaften
Schlüsselspezifikationen/spezielle Eigenschaften
Paket
Vier Schritte, zum des Paketsafes zu halten: Trocknend —› PET-Tasche› Vakuum verpackte› inneren Kasten;
1kg/spool/vacuum Satz/Kasten, 8 Spulen/Karton. innere Kastengröße: 20*20*9cm, Kartongröße: 43*43*19cm.
Faden-Pakete Winkels des Leistungshebels 3D:
schwarze Spulengröße: in der Polytasche (Vakuumverpackung) mit einem Antikondensationsbeutel nach innen
Kasten: X 20,8 20.8X 7.3cm
4 Kasten-/Kartonkartongröße | 43,5 x 43,5 x 8cm |
8 Kasten-/Kartonkartongröße | 43,5 x 43,5 x 16.5cm |
Kartongröße mit 12 Kästen/Karton | 43,5 x 43,5 x 25.5cm |
Verschiffen-Weise | Zeitsteuerung | Anmerkung | Land |
Durch Eil (Fedex, DHL, UPS, TNT etc.) | 3-7 Tage | Fasten Sie, entsprechen Sie für Probeauftrag | auf der ganzen Erde |
Auf dem Luftweg | 7-10 Tage | Fasten Sie (kleiner oder Massenauftrag) | |
Durch Meer | 15~30 Tage | Für Massenauftrag wirtschaftlich |