Technologie Co YASIN 3D. Ltd.
Führer 3d der Druckindustrie, mehr als 30 Arten von den verschiedenen Materialien und über 40 verschiedenen Farben verfügbar.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | PETG-Faden | Drucktemperatur: | 200°C -240°C |
---|---|---|---|
Material: | PETG | Net Gewicht: | 1kg/Spool |
Modellnummer: | PETG-Faden | Telerance: | ± 0.03mm |
Farbe: | 14 Farben | Zertifikat: | CE-SGS |
Anwendung: | Makerbot, HERAUF, Cubify, Bockspringen Creatr, Erbauer, Reprap, Felix, Ultimaker und irgendwelche an | Verpackung: | Vakuumbeutel mit Trockenmittel |
Durchmesser: | 1.75mm/2.85mm | Kontaktdaten: | Skype und was App ist: +8613726289043 |
Markieren: | 1.75 mm PETG Filament,PETG Plastic Filament |
3D Plastikfaden des Drucker-1.75mm PETG 1 Kilogramm für Drucken 3D, nicht giftig
Willkommen, zum mit mir für weitere Einzelheiten in Verbindung zu treten
Schnelles Detail von PETG-Faden:
1. Material des Druckers 3D, PETG-Faden
2. 1.75mm/2.85mm, natürlich, 7 Farben verfügbar
3. Fadengewicht: 1kg/spool
4. 1kg/spool; 8spools/carton
5. passend für Makerbot, HERAUF, Cubify, Bockspringen, Reprap, Ultimaker und irgendwelche anderen Drucker FDM 3D
Produkt
Produktinformation | Material | PETG |
Farbe | 14 Farben/kundengebundenen Farbe in der auf Lager | |
Durchmesser | 1.75mm/3mm/2.85mm | |
Drucktemperatur | ℃ 200 - 240 | |
Spulengröße | wie Sie fordern | |
Kompatibel mit | Makerbot, HERAUF, Cubify, Bockspringen Creatr, Erbauer, Reprap, Felix, Ultimaker und irgendwelche anderen Drucker FDM 3d | |
Paket | Jeder Faden /spool auf Dichtung PET-Tasche mit trocknendem 1kg/Spule, 8 Spulen/Karton oder 12spool/carton | |
Zertifikat | ROHS, SGS, CER | |
Geschäftsbedingungen | Zahlungsbedingung | T/T Paypal |
Vertragsklausel | UHRKETTE CFR CIF ab Werk | |
Versand |
Seeversand Luftversand DHL, Fedex, UPS, TNT |
Katalog
PETG | Transparent | 1.75mm | 2,85Millimeter | |||
PETG | Weiß | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp-Gelb | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Dunkles Gelb | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp-Grün | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Dunkelgrün | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp Atrovirens | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp-Purpur | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Purpurrot | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp-Orange | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Dunkelorange | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp-Rot | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Rot | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Transp-Blau | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Blau | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Silber | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter | |||
PETG | Schwarzes | 1,75Millimeter | 2,85Millimeter |
Was ist Ihre Spulen-Größe von Fäden 3D?
Spulen sortieren für Faden des Drucker-3D unten:
200mm*63.5mm
Paket
Pakete des Faden-3D:
schwarze Spulengröße: in der Polytasche (Vakuumverpackung) mit einem Antikondensationsbeutel nach innen
Kasten: X 20,8 20.8X 7.3cm
A: 4 Kasten-/Kartonkartongröße: 43,5 x 43,5 x 8cm
B: 8 Kasten-/Kartonkartongröße: 43,5 x 43,5 x 16.5cm
C: Kartongröße mit 12 Kästen/Karton: 43,5 x 43,5 x 25.5cm
Verschiffen-Weise | Zeitsteuerung | Anmerkung | Land |
Durch Eil (Fedex, DHL, UPS, TNT etc.) | 3-7 Tage | Fasten Sie, entsprechen Sie für Probeauftrag | auf der ganzen Erde |
Auf dem Luftweg | 7-10 Tage | Fasten Sie (kleiner oder Massenauftrag) | |
Durch Meer | 15~30 Tage | Für Massenauftrag wirtschaftlich |
Q 1: Welche Art der Zahlung ist besser?
1: L/C, T/T, PalPay, etc.
Q 2: Wie können Sie Ihren Geschäftskredit prüfen und mein Geschäftssafe herstellen?
2: Sie konnten die Alibaba-Handels-Versicherung für Ihre Zahlung verwenden, wenn die Lieferung nicht Match der Vertrag ist, die Geschäftsversicherung würden sein sicher für Ihr Geld.
Q 3: Was ist das MOQ?
3: Irgendeine Quantität für einen Probeauftrag ist annehmen, aber für Soem-Service, ist das MOQ 200-500 PC für jedes Modell.