Technologie Co YASIN 3D. Ltd.
Führer 3d der Druckindustrie, mehr als 30 Arten von den verschiedenen Materialien und über 40 verschiedenen Farben verfügbar.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Toleranz: | +/- 0.05mm | Durchmesser: | 1.75mm/2.85mm /3mm |
---|---|---|---|
Farben: | 31 Farben für wählen | Net Gewicht: | 1kg/rolls; 0.5kg/rolls |
Bruttogewicht: | 1.5kg/rolls; 1kg/rolls | Typ: | ABS-Faden |
Grundplatten-Temperatur: | 80°C~100°C | Drucktemperatur: | 190°C~230°C |
In voller Länge: | 1.75mm/396Meters | Material: | Plastik-ABS |
Anwendung: | Druckermaschine FDM 3d; | ||
Markieren: | 3D Pen Filament,Transparent ABS Filament |
31 Drucker-Plastik der Farbe3d, Faden des Drucker-3D 3mm/1.75mm
* hochfeste, schreckliche Härte, stabil in Arten performance.has 37 der Farbe für choosewide Strecke der Verarbeitung der Temperatur [ABS].
*When die Temperatur über 31 Farbe des Grads centigrade.the wird geändert von einer Farbe zu einen anderen Farben. [colorchanged durch Temp ABS]
*Color deverslty, eco-friendly.changes schnell [colorchanged durch Licht]
*conductive Strom, schwach elektropositive Element-, antistatische und elektromagnetischeabschirmung. (Leitfähige ABS)
*ABS mit ungefähr 15% Kohlenstofffaser machen ABS stärker [ABS Kohlenstoff-Faser]
Normaler Druckerfaden der ABS 3d:
Anwendung: Industrielles Modell, mechanische Teile, ect.
Name | Druckerfaden der ABS 3d |
Farben | über 30 Arten Farbe für wählen Sie |
Drucktemperatur | 190°C~230°C |
Grundplatten-Temperatur | 90°C~110°C |
Vorschlags-Geschwindigkeit | 60~100mm/s |
In voller Länge (Meter) | 1.75mm /396M; 2.85mm /152M 3mm /136M |
Durchmesser | 1.75mm/2.85mm /3mm |
Toleranz | +/- 0.03mm |
Bescheinigung | CER SGS |
Markenname | YASIN |
N . W | 1kg/roll; 0.5kg /roll |
G. W | 1.5kg/roll; 1kg/roll |
Leitfähiger Druckerfaden der ABS 3d:
Anwendung: Mechanische Teile der leitfähigen, antistatischen und elektromagnetischen Abschirmung, ect…
Name | Leitfähiger Druckerfaden der ABS 3d |
Farben | nur Schwarzes |
Drucktemperatur | 230°C~250°C |
Grundplatten-Temperatur | 90°C~110°C |
Vorschlags-Geschwindigkeit | 60~100mm/s |
In voller Länge (Meter) | 1.75mm /371M; |
Durchmesser | 1.75mm/2.85mm /3mm |
Toleranz | +/- 0.03mm |
Bescheinigung | CER SGS |
Markenname | YASIN |
N . W | 1kg/roll; 0.5kg /roll |
G. W | 1.5kg/roll; 1kg/roll |
Druckerfaden Kohlenstofffaser ABS 3d:
Anwendung: Mechanische Teile der leitfähigen, antistatischen und elektromagnetischen Abschirmung, ect…
Name | Druckerfaden Kohlenstofffaser ABS 3d |
Farben | nur Schwarzes |
Drucktemperatur | 190°C~230°C |
Grundplatten-Temperatur | 90°C~110°C |
Vorschlags-Geschwindigkeit | 60~100mm/s |
In voller Länge (Meter) | 1.75mm /332M; |
Durchmesser | 1.75mm/2.85mm /3mm |
Toleranz | +/- 0.03mm |
Bescheinigung | CER SGS |
Markenname | YASIN |
N . W | 1kg/roll; 0.5kg /roll |
G. W | 1.5kg/roll; 1kg/roll |
Druck-Ergebnis:
Verpackungs-Details:
* Kasten Spool+PE-Vakuum bag+desiccant+sticker+color box+carton;
* Größe 8Rolls/CTN: 43.5*43.5*16.5mm
* Größe 12Rolls/CTN: 43.5*43.5*24.5mm
* Antikondensationsbeutel hält Tasche absolut trocken, also ist der Faden Sicherheit während des Verschiffens.
* vakuumversiegelte Tasche kann Feuchtigkeitsaufnahme mit einer wiederversiegelbaren Öffnung verringern, um nach links über Material zu speichern.
RFQ
Wenn es gibt, fühlen sich alle mögliche Frage pls frei, mit uns jederzeit in Verbindung zu treten!! Dank!!!